工場加工機械
分類 | 名称 | 仕様 | 台数 |
切断加工機 | 高速切断機 | 1台 | |
メタル切断機 | 1台 | ||
バンド/コンターソー | 1台 | ||
チップソー | 1台 | ||
パネルソー | 1台 | ||
板金加工機 | シャーリング | 切断長2030 | 1台 |
コーナーシャー | 1台 | ||
ターレットパンチプレス | NC制御穴あけ加工 | 1台 | |
ブレーキベンダー | 25ton/8ton | 2台 | |
テーブルベンダー | 1台 | ||
ハンドベンダー | 2台 | ||
三本ローラー | 1台 | ||
研削・研磨加工機 | ベルトグラインダー | 2台 | |
両頭グラインダー | 2台 | ||
自動カンナ | 樹脂材厚み/幅高精度仕上 | 1台 | |
面取り機 | 2台 | ||
切削加工機 | マシニングセンタ | 可動領域 X軸2000xY軸400 | 1台 |
NCフライス | 可動領域 X軸700xY軸300 | 1台 | |
汎用旋盤 | 1台 | ||
ボール/タッピング盤 | 5台 | ||
溶接機 | TIG溶接機 | 2台 | |
半自動溶接機 | 1台 | ||
アーク溶接機 | 1台 | ||
スポット溶接機 | 1台 | ||
ガス溶接機 | 3台 | ||
樹脂溶接機 | 4台 | ||
表面処理機 | 溶接焼け取り機 | 不導体化・電解研磨機能付き | 1台 |
サンドブラストキャビネット | W1470 D860 H914 | 1台 | |
プレッシャーブラスト | 1台 | ||
樹脂コーティング焼成炉 | W1000D1000H2000 | 1台 | |
計測機器 | 電気抵抗測定器 | 2台 | |
絶縁抵抗測定器 | 1台 | ||
フォースゲージ | 200N | 1台 |
2021/07/01時点